جی ادز ارائه کننده تبلیغات گوگل با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی
هزینه تبلیغات در گوگل
برای شروع تبلیغات در گوگل باید یکی از واحدهای پولی مورد قبول برای تبلیغات در گوگ را انتخاب کنید. (دلار امریکا - درهم امارت - بات تایلند - لیر ترکیه) . در جدول زیر میتوانید هزینه تبلیغات در گوگل ادز را (به صورت اختصاصی یا مدیریت شده) مشاهده کنید.
تبلیغات گوگل با دلار آمریکا
قیمت حواله دلار: 24,728 تومان آرشیو قیمتها
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۷ بهمن - ساعت ۲۰:۵۵
بودجه تبلیغات ($) | کارمزد ( اکانت اختصاصی) | قیمت ( اکانت اختصاصی) | کارمزد (تبلیغات مدیریت شده) | هزینه (تبلیغات مدیریت شده) |
---|---|---|---|---|
20 دلار | 12% | 554,000 | - | - |
50 دلار | 10% | 1,360,000 | 20% | 1,484,000 |
100 دلار | 8% | 2,671,000 | 18% | 2,918,000 |
200 دلار | 7% | 5,292,000 | 16% | 5,737,000 |
300 دلار | 6% | 7,864,000 | 14% | 8,457,000 |
500 دلار | 5% | 12,982,000 | 12% | 13,848,000 |
750 دلار | 4% | 19,288,000 | 11% | 20,586,000 |
1000 دلار | 3% | 25,470,000 | 10% | 27,201,000 |
1500 دلار | 2.5% | 38,019,000 | 9% | 40,430,000 |
2000 دلار | 2% | 50,445,000 | 8% | 53,412,000 |
تبلیغات گوگل با درهم امارات
قیمت حواله درهم: 6,592 آرشیو قیمتها
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۷ بهمن - ساعت ۲۰:۵۵
بودجه تبلیغات (د.إ) | کارمزد ( اکانت اختصاصی) | قیمت ( اکانت اختصاصی) | کارمزد (تبلیغات مدیریت شده) | هزینه (تبلیغات مدیریت شده) |
---|---|---|---|---|
100 درهم | 12% | 738,000 | - | - |
200 درهم | 10% | 1,450,000 | 20% | 1,582,000 |
300 درهم | 8% | 2,136,000 | 18% | 2,334,000 |
500 درهم | 7% | 3,527,000 | 17% | 3,856,000 |
1000 درهم | 6% | 6,988,000 | 15% | 7,581,000 |
2000 درهم | 4% | 13,711,000 | 12% | 14,766,000 |
3500 درهم | 3% | 23,764,000 | 10% | 25,379,000 |
5000 درهم | 2.5% | 33,784,000 | 8.5% | 35,762,000 |
7500 درهم | 2% | 50,429,000 | 8% | 53,395,000 |
10000 درهم | 2% | 67,238,000 | 8% | 71,194,000 |
تبلیغات گوگل با لیر ترکیه
قیمت حواله لیر ترکیه: 3,317 تومان
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۷ بهمن - ساعت ۲۰:۵۵
بودجه تبلیغات (₺) | کارمزد ( اکانت اختصاصی) | قیمت ( اکانت اختصاصی) | کارمزد (تبلیغات مدیریت شده) | هزینه (تبلیغات مدیریت شده) |
---|---|---|---|---|
100 لیر | 12% | 372,000 | - | - |
200 لیر | 11% | 736,000 | - | - |
300 لیر | 10% | 1,095,000 | 20% | 1,194,000 |
500 لیر | 9% | 1,808,000 | 18% | 1,957,000 |
1000 لیر | 7% | 3,549,000 | 15% | 3,815,000 |
2000 لیر | 6% | 7,032,000 | 13% | 7,496,000 |
3500 لیر | 5% | 12,190,000 | 11% | 12,887,000 |
5000 لیر | 4% | 17,248,000 | 10% | 18,244,000 |
7500 لیر | 3% | 25,624,000 | 9% | 27,116,000 |
10000 لیر | 2.5% | 33,999,000 | 8% | 35,824,000 |
هزینه تبلیغات با اکانت اختصاصی گوگل ادز
این سرویس مخصوص کسانی است که با روش های بازاریابی اینترنتی و همچنین کار کردن با پنل گوگل ادوردز آشنایی دارند. ایجاد اکانت اختصاصی توسط جی ادز به صورت رایگان انجام میشود. پس از تهیه اکانت اختصاصی گوگل ادوردز و شارژ آن میتوانید کمپینهای تبلیغاتی خود را ایجاد کنید. با داشتن اکانت اختصاصی جی ادز، پس از اتمام اعتبار شارژ شده به آسانی میتوانید درخواست شارژ اکانت خود را ثبت کنید تا در کمتر از 2 ساعت کاری اعتبار خریداری شده به اکانت شما افزوده شود.
هزینه تبلیغات مدیریت شده گوگل ادوردز
در صورتی که شما با پنل ادوردز و روش های بازاریابی آشنایی ندارید یا به هر دلیلی می خواهید ما مدیریت کمپین های ادوردز شما را انجام دهیم می توانید با پرداخت 6 تا 10 درصد کارمزد بیشتر علاوه بر بودجه تبلیغات، تبلیغات مدیریت شده گوگل خود را به جی ادز بسپارید.